НОВЫЙ ФИЛИАЛ — МОСКОВСКАЯ, 84Е
с 22.03.2023 по текущий день (Цена только по адресам: Базовая 8Е, Зеленая,4, Пр-кт. Мира 151, Московская 84е)
График работы
№ | ЦВЕТНОЙ ЛОМ (на негабарит — 4 рубля от прайса) | Цена нал | Цена на карту |
1 | МЕДЬ 1 группа | 620 | 620 |
2 | МЕДЬ | 605 | 605 |
3 | МЕДЬ (стружка) | 495 | 495 |
4 | МЕДЬ (луженая) | 495 | 495 |
5 | РАДИАТОРЫ (лат-медные) | 355 | 355 |
6 | ЛАТУНЬ | 355 | 355 |
7 | ЛАТУНЬ (стружка) | 295 | 295 |
8 | АЛЮМИНИЙ (эл-тех) | 158 | 158 |
9 | АЛЮМИНИЙ (пищевой) | 149 | 149 |
10 | АЛЮМИНИЙ (мотор.) | 117 | 117 |
11 | АЛЮМИНИЙ (микс) | 112 | 112 |
12 | АЛЮМИНИЙ (радиаторы) | 60 | 60 |
13 | АЛЮМИНИЙ (стружка) | 60 | 60 |
14 | НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЙ МАТЕРИАЛ (10%) | 77 | 77 |
15 | НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЙ МАТЕРИАЛ (8%) | 61 | 61 |
16 | СТРУЖКА НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩАЯ | 30 | 30 |
17 | ЦАМ | 145 | 145 |
18 | СВИНЕЦ (ГРУЗА АВТО) | 32 | 32 |
19 | СВИНЕЦ (АКБ) сухие | 58 | 58 |
20 | СВИНЕЦ (АКБ) Гель | 53 | 53 |
21 | СВИНЕЦ (АКБ) Эбонит | 39 | 39 |
22 | СВИНЕЦ (кабельный) | 107 | 107 |
23 | СВИНЕЦ (смешанный) | 100 | 100 |
ЧЕРНЫЙ ЛОМ | |||
1 | Лом стали (1А, 2А, 3А) | 22000 | 22500 |
2 | Лом стали (5А,12А,17А) | 22000 | 22500 |
Почему наши цены на цветной металлолом в Костроме выгодны? На самом деле всё просто. Мы располагаем всей необходимой техникой и оборудованием, имеем в достаточном количестве обученный и опытный персонал. Все это позволяет нам быстро и с максимальной выгодой для клиента справляться с любыми объёмами металлолома.
Габариты и цены на черный металлолом в Костроме
Цены на черный металл в Костроме актуальны и регулярно обновляются. Наши цены на чермет в Костроме выгодны любому клиенту.
Категория | Краткое описание металлолома | Цена нал, руб/тн | Цена на карту, руб/тн |
1А | Лом габаритный 350х350х250 (сталь листовая, толщиной от 8мм и выше) | 22000 | 22500 |
3А, 2А | Лом габаритный 800х500х500, 600х350х250 (сталь листовая, толщиной от 6мм и выше) | 22000 | 22500 |
5А | Лом негабаритный (сталь листовая, толщиной от 4мм и выше) | 22000 | 22500 |
12А | Жесть габаритная толщиной до 3мм включительно | 22000 | 22500 |
12А1 | Жесть негабаритная толщиной до 3мм включительно | 22000 | 22500 |
16А | Стружка | 11000 | 11000 |
17А | Лом чугуна габаритный (800х500х500), кроме радиаторов отопления | 22000 | 22500 |
21А | Лом чугуна негабаритный, радиаторы отопления | 22000 | 22500 |
Цена на лом черных металлов зависит от его вида и засоренности. Если необходим разбор конструкций и вывоз металлолома, наши квалифицированные и опытные оценщики в кратчайшие сроки посетят ваш объект для того, чтобы оценить масштаб и стоимость демонтажных работ. Высокие цены на металлолом: ООО «Костромет» имеет в наличии всю необходимую технику для приема и переработки лома металлов любой засоренности, формы и веса. Это позволяет делать стоимость закупки черного и цветного металлолома максимально выгодной для сдатчика. В наш индустриальный век, утилизация металлических отходов должна быть, иначе экология будет стремительно ухудшаться. Также металлолом в металлургической промышленности является недорогим сырьем. ООО «Костромет» честная и открытая для сотрудничества компания, имеющая для работы все необходимые лицензии, разрешения и документы.